型號 指標 | DC-0510 |
加熱功率 | 1000W |
熔絲管 | 20A |
溫控范圍 | -5℃-99.9℃ |
溫度分辨率 | 0.01° |
溫控精度 | ≤±0.1℃ |
水泵功率 | 60W 帶外循環 |
工作槽尺寸 | 350X250X170 |
工作槽開口尺寸 | 200X160 |
外型尺寸 | 510X4200X700 |
循環泵流量
| 4L/min |
槽容積 | 15升 |
工作電源 | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz |
使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃:相對濕度:≤80% |
上一篇:DC-0510低溫循環槽zbr
下一篇:DC-0530低溫循環槽