型號 技術指標 | SPX-100B-Z MJX-100B | SPX-160B-Z MJX-160B | SPX-250B-Z MJX-250B | SPX-300B-Z MJX-300B | SPX-400B-Z MJX-400B | SPX-500B-Z MJX-500B |
容積 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
環境溫度 | 5~30° | |||||
控溫范圍 | 5~60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ± 0.5℃ | |||||
溫度波動度 | ± 0.5℃(環境溫度 5° - 25° ) | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
內膽尺寸(mm) | 450×300×750 | 500×380×800 | 540×500×980 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
外形尺寸 | 500×500×1250 | 600×580×1300 | 680×700×1650 | 666×705×1700 | 706×756×1750 | 756×805×1800 |
載物托架(塊)標配) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
定時范圍 | 1-9999min |
上一篇:150C數顯光照培養箱